自動車を積載するデッキを有した大型の内航船です。最大2000台の車輛を積載し、各港へ車を運んでいます。
船種 | RORO船 |
---|---|
全長 | 165.00m |
全幅 | 27.60m |
深さ | 13.00m |
総トン数(国内) | 12,690t |
---|---|
積載重量トン数 | 5,490t 乗用車2,057台積み |
主機関出力 | 11,935kw × 127rpm |
航海速力 | 21Knot |
ばら積み貨物を積載する貨物艙を有した内航船です。コークスを専門に各地の製鉄所に輸送しています。
船種 | コークス運搬船 |
---|---|
全長 | 109.40m |
全幅 | 20.50m |
深さ | 11.10m |
総トン数(国内) | 3,057t |
---|---|
積載重量トン数 | 6,500t |
主機関出力 | 3,900kw × 210rpm |
航海速力 | 13.5Knot |
バラセメントを積載する貨物艙を有し空気圧送方式で陸上へ揚げる設備を設けた内航船です。バラセメントを各地に輸送しています。
船種 | セメント運搬船 |
---|---|
全長 | 95.95m |
全幅 | 16.40m |
深さ | 8.30m |
総トン数(国内) | 3,702t |
---|---|
積載重量トン数 | 4,998t |
主機関出力 | 3,250kw × 210rpm |
航海速力 | 13Knot |
穀物や石炭などのばら積み貨物を船倉に入れて輸送します。ロシアのムルマンスクやアルゼンチンのラプラタ川など全世界に寄港します。
船種 | ばら積み貨物船 |
---|---|
全長 | 224.98m |
全幅 | 32.24m |
深さ | 19.90m |
総トン数(国内) | 40,994t |
---|---|
積載重量トン数 | 77,160t |
主機関出力 | 9,760kw × 88rpm |
航海速力 | 14Knot |
自動車を専門に運ぶための船舶です。貨物の自動車は専門ドライバーが運転し、船横のランプウェイ(橋)を通って船倉に入ります。
船種 | 自動車船 |
---|---|
全長 | 180.00m |
全幅 | 30.00m |
深さ | 13.10m |
総トン数(国内) | 43,810t |
---|---|
積載重量トン数 | 15.261t 乗用車3,930台積み |
主機関出力 | 11,560kw × 127rpm |
航海速力 | 19.9Knot |
船内に何層もの車両甲板を持ち、各種車両を積載します。車両甲板は、積み込む車両の高さに合わせて上下します。
船種 | 自動車船 |
---|---|
全長 | 186.03m |
全幅 | 28.20m |
深さ | 12.45m |
総トン数(国内) | 42,401t |
---|---|
積載重量トン数 | 14.996t 乗用車4,216台積み |
主機関出力 | 11,440kw × 127rpm |
航海速力 | 19.2Knot |
他2隻より更に大型の自動車専用船となります。約6000台の車両を運ぶことができます。
船種 | 自動車船 |
---|---|
全長 | 199.97m |
全幅 | 32.26m |
深さ | 14.70m |
総トン数(国内) | 59,583t |
---|---|
積載重量トン数 | 19.091t 乗用車6,091台積み |
主機関出力 | 15,100kw × 99rpm |
航海速力 | 20.65Knot |